Nome | Localidade | Tamanho (m) * | |
1- | Toca da Boa Vista | Campo Formoso / BA | 107000 |
2- | Toca da Barriguda | Campo Formoso / BA | 33000 |
3- | Gruta do Padre | Santana/Santa Maria Vitória / BA | 16400 |
4- | Boqueirão | Carinhanha / BA | 15170 |
5- | Ressurgência Angélica / Bezerra | São Domingos / GO | 14100 |
6- | Lapa do Angélica | São Domingos / GO | 14100 |
7- | Gruna da Água Clara | Carinhanha / BA | 13880 |
8- | Lapa do São Mateus III | São Domingos / GO | 10828 |
9- | Lapa de São Vicente I | São Domingos / GO | 10130 |
10- | Lapa Doce II | Iraquara / BA | 9700 |
11- | Gruna da Tarimba | Buritinópolis / GO | 9300 |
12- | Lapa Convento | Campo Formoso / BA | 9200 |
13- | Gruta Olhos D`água | Itacarambi / MG | 9100 |
14- | Lapa do Bezerra | São Domingos / GO | 8250 |
15- | Gruta da Torrinha | Iraquara / BA | 8210 |
16- | Lapa Sem Fim | Luislândia / MG | 7800 |
17- | Gruna do Enfurnado | Coribe / BA | 7560 |
18- | Lapa da Terra Ronca II - Malhada | São Domingos / GO | 7500 |
19- | Caverna de Santana | Iporanga / SP | 7200 |
20- | Lapa dos Peixes | Carinhanha / BA | 7020 |
21- | Lapa Doce I | Iraquara / BA | 6540 |
22- | Lapa dos Brejões I | Irece / Morro do Chapéu / BA | 6410 |
23- | Gruta da Tapagem | Eldorado / SP | 6237 |
24- | Gruta das Areias de Cima | Iporanga / SP | 5565 |
25- | Lapa do São Mateus II / Imbira | São Domingos / GO | 5300 |
26- | Gruta Areado Grande III | Apiaí / SP | 5000 |
27- | Gruna da Lagoa do Meio | Coribe / BA | 5000 |
28- | Gruta Impossível | Palmeiras / BA | 4770 |
29- | Gruta do Janelão | Itacarambi / Januária / MG | 4740 |
30- | Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério | São Desidério / BA | 4710 |
31- | Lapa de São Vicente II | São Domingos / GO | 4670 |
32- | Gruta da Morena | Cordisburgo / MG | 4620 |
33- | Gruta do Rio Areia | Unaí / MG | 4610 |
34- | Lapa Nova | Vazante / MG | 4550 |
35- | Gruta do Ioio | Palmeiras / BA | 4150 |
36- | Caverna Gruta Jatobá | Iuiu / BA | 4128 |
37- | Gruna do Engrunado | Coribe / BA | 3980 |
38- | Gruta do Diva | Seabra / BA | 3900 |
39- | Gruta São Bernardo III | São Domingos / GO | 3800 |
40- | Gruta do Centenário | Mariana / MG | 3790 |
41- | Garganta do Bacupari | São Desidério / BA | 3790 |
42- | Gruta dos Paiva | Iporanga / SP | 3692 |
43- | Gruna do Boca | Coribe / BA | 3620 |
44- | Lapa do São Bernardo - Palmeiras | São Domingos / GO | 3500 |
45- | Gruta do Pé de Limão | Arinos / MG | 3429,5 |
46- | Gruta do Éden | Pains / MG | 3350 |
47- | Lapa Encantada | Montes Claros / MG | 3350 |
48- | Caverna Ouro Verde | Simolândia / GO | 3271 |
49- | Lapa da Mangabeira | Ituaçu / BA | 3230 |
50- | Gruta da Bocaina | Mariana / Catas Altas / MG | 3200 |
Fonte: http://www.sbe.com.br/cavernas_maiores.asp